6-5  1979-2009年利用外资情况
单位:万美元
   合同项目
   
(个)
     
外资金额
  实际利用
外资金额
 
#   
 直接投资
#   
 直接投资
#   
 直接投资
             
1979 49     1278     1276       
1980 46     1254      1245        
1981 40 1 1296 10 1296 10    
1982 60     1348     1327         
1983 51     2010     1831        
1984 100 16 15283 10470 1642 40    
1985 232 32 10994 4925 6375 559    
1986 109 37 13377 5927 11743 1939    
1987 151 53 30520 3890 10219 2381    
1988 458 203 59553 26020 14231 3908    
1989 485 240 55272 17855 31498 13132    
1990 674 366 55164 23283 31123 15084    
1991 1187 801 102358 65481 46789 17950    
1992 4651 4109 471994 391961 137684 97335    
1993 8012 7229 754863 705116 226068 184319    
1994 4747 3650 624570 526217 340137 253566    
1995 5035 2709 532980 462521 326698 260719    
1996 2223 2175 633894 539797 339426 259041    
1997 1681 1597 454145 328037 358447 250044    
1998 1434 1366 367072 221866 361036 222262    
1999 1745 1717 421333 311087 374464 246878    
2000 2733 2728 561066 507435 381243 297119    
2001 3058 3047 715880 672040 424886 362093    
2002 4072 4065 1186072 1130680 652124 558603    
2002增幅% 33.2 33.4 64.2 68.2 47.8 54.3    
2003 5305 5305 1989296 1341413 1125985 709371    
2003增幅% 30.5 30.5 72.1 86.7 73.2 48.9    
2004 5890 5890 2144647 2028958 982105 870064    
2004增幅% 11.1 11.1 53.7 51.3 32.4 22.7    
2005 6415 6415 2884398 2749510 1101441 897072    
2005增幅% 8.9 8.9 34.5 35.5 12.2 3.1    
2006 4030 4030 1645089 1624175 1020966 1000069    
2006增幅% -37.2 -37.2 -40.9 11.5    
2007 2717 1173880 1101159    
2007增幅% -25.6 7.4 10.1    
2008 1527 1014959 820246
2008增幅%  -43.3 -10.0 10.2
2009 1468 871045 801007
2009增幅% -3.9 -14.2 -2.3
             
             
注:2003年实际利用外资金额是全口径数据包括对外借款,合同外资个数和合同外资金额不包括对外借款部分。2004年起实行新的外商投
  资统计制度取消对外借款部分,外商直接投资数据为商务部反馈数。2008年实际利用外资改为实际到帐外资。